Стоимость услуг
AIRgent цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | AIRgent | ГЛАЗА | 33000 |
A11.01.013 | AIRgent | ДЕКОЛЬТЕ | 52000 |
A11.01.013 | AIRgent | ШЕЯ | 52000 |
A11.01.013 | AIRgent | КИСТИ РУК | 52000 |
Aluma (Алюма) цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Алюма (Aluma) | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | КОЛЕНИ | 25500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЯГОДИЦЫ | 25500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕДР | 25500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЖИВОТ | 25500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ДЕКОЛЬТЕ | 25500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЛИЦО (С ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ) | 25500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЛИЦО, ШЕЯ (БЕЗ ОБЛАСТИ ГЛАЗ) | 23000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЛИЦО (БЕЗ ОБЛАСТИ ГЛАЗ) | 19000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ШЕЯ | 10500 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | КИСТИ РУК | 9200 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 9200 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ЗОНА | 8200 |
BodyLine цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.010 | BodyLine | ПРОГРАММА ANTI-AGE | 6900 |
А17.30.010 | BodyLine | ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ | 6900 |
BodyLine | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9-ТИ ПРОЦЕДУР, 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
CYTOS-jet цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
CYTOS-jet | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 7 ПРОЦЕДУР 8-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
CYTOS-jet | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 16000 | |
CYTOS-jet | ЯГОДИЦЫ | 14000 | |
CYTOS-jet | НОГИ | 12000 | |
CYTOS-jet | ЛИЦО, ШЕЯ | 11000 | |
CYTOS-jet | РУКИ | 10000 | |
CYTOS-jet | ЖИВОТ | 10000 | |
CYTOS-jet | ДЕКОЛЬТЕ | 7000 | |
CYTOS-jet | КИСТИ РУК | 7000 | |
CYTOS-jet | ШЕЯ | 7000 | |
CYTOS-jet | ЛИЦО | 7000 |
HydraFacial цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) ЛИЦО | 5200 4420 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) ЛИЦО, ШЕЯ | 8500 7225 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА, ЛЕЧЕНИЕ ПО ТИПУ КОЖИ, СВЕТОТЕРАПИЯ) ЛИЦО | 9000 7650 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА, ЛЕЧЕНИЕ ПО ТИПУ КОЖИ, СВЕТОТЕРАПИЯ) ЛИЦО, ШЕЯ | 14000 11900 |
Light Lift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | Light Lift | ЛИЦО, ШЕЯ | 185000 |
A11.01.013 | Light Lift | ШЕЯ | 85000 |
A11.01.013 | Light Lift | ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 108000 |
A11.01.013 | Light Lift | ЛИЦО | 125000 |
A11.01.013 | Light Lift | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 81000 |
A11.01.013 | Light Lift | НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 73000 |
OxyLift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А20.01.01.002 | OxyLift | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 17000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ЛИЦО, ШЕЯ | 12000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ДЕКОЛЬТЕ | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ШЕЯ | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | КИСТИ РУК | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ЛИЦО | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
PRX-T33 терапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | КИСТИ РУК | 8500 |
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | ЛИЦО, ШЕЯ | 8500 |
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | ДЕКОЛЬТЕ | 5100 |
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | ЛИЦО | 5100 |
RECYTOS-Skin цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.016 | RECYTOS-Skin | ЛИЦО | 39500 |
Resorblift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | Resorblift | ЛИЦО | 149000 |
A11.01.013 | Resorblift | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 80000 |
SKIN-Master цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.01.001.002 | ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ SKIN-Master | ЛИЦО (ЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ, МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ, ЛИФТИНГ) | 6900 |
А22.01.001.002 | SKIN-Master | ЛИЦО (ЧИСТКА) | 4500 |
А22.01.001.002 | SKIN-Master | ЛИЦО (ЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ) | 5900 |
Slim Up цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Slim Up | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
А17.02.001 | Slim Up | 1 ПРОЦЕДУРА | 4900 |
Slim Up Drain цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.009 | Slim Up Drain | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | Slim Up Drain | НОГИ И ЖИВОТ | 3800 |
А17.30.009 | Slim Up Drain | РУКИ | 2100 |
А17.30.009 | Slim Up Drain | ЛИЦО | 2100 |
SplitFat-System цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.01.005 | SplitFat-System | КУРС 12 ПРОЦЕДУР | 82800 |
А22.01.005 | SplitFat-System | КУРС 9 ПРОЦЕДУР | 67500 |
А22.01.005 | SplitFat-System | КУРС 6 ПРОЦЕДУР | 48600 |
SuperSculpt цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.009 | SuperSculpt | 1 ПРОЦЕДУРА | 6900 |
А17.30.009 | SuperSculpt | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 12 ПРОЦЕДУР 13-Я И 14-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | SuperSculpt | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
Thermage (Термаж) цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.016 | Термаж | ШЕЯ | 120000 |
А17.30.016 | Термаж | ЛОБ | 120000 |
А17.30.016 | Термаж | ДЕКОЛЬТЕ | 120000 |
А17.30.016 | Термаж | КИСТИ РУК | 156000 |
А17.30.016 | Термаж | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ШЕЯ | 156000 |
А17.30.016 | Термаж | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ПОДБОРОДОК | 140000 |
А17.30.016 | Термаж | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ПОДБОРОДОК | 156000 |
А17.30.016 | Термаж | СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА | 120000 |
А17.30.016 | Термаж | НИЖНИЕ ВЕКИ | 91000 |
А17.30.016 | Термаж | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 91000 |
А17.30.016 | Термаж | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 145000 |
Ulthera System цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.031 | Ультразвуковой лифтинг | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 800 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 176000 |
А22.30.030 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 390 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 96000 |
А22.30.029 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 42000 |
А22.30.028 | Ультразвуковой лифтинг | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 23000 |
А22.30.027 | Ультразвуковой лифтинг | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 504 ЛИНИИ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 114000 96900 |
А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 26000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК ДО ШЕИ 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 47000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 190 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 52000 |
А22.30.024 | Ультразвуковой лифтинг | ШЕЯ (ДО ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 300 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 88000 |
А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (40 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 18000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 98 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 37000 |
А22.30.026 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 266 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 73000 62050 |
А22.30.024 | Ультразвуковой лифтинг | ДЕКОЛЬТЕ (280 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 90000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 310 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 101500 |
Ultraformer цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 150 ЛИНИЙ | 21000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 100 ЛИНИЙ | 18000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА 300 ЛИНИЙ | 41000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ШЕЯ 300 ЛИНИЙ | 41000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 800 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 98000 78400 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 700 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 87000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 500 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 58000 |
UPiFL-SuperLift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | UPiFL-SuperLift | ЛИЦО | 185000 |
A11.01.013 | UPiFL-SuperLift | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 104000 |
UPiFL-лифтинг цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | UPiFL-лифтинг | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 93000 |
A11.01.013 | UPiFL-лифтинг | ШЕЯ | 93000 |
A11.01.013 | UPiFL-лифтинг | ГЛАЗА | 48000 |
VoLuplast цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
VoLuplast | ЛИЦО | 60000 |
Безинъекционная мезотерапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Безинъекционная мезотерапия | ЛИЦО | 4000 |
Безоперационная блефаропластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.016 | Безоперационная блефаропластика | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 125000 |
Безоперационная липосакция цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | Безоперационная липосакция на аппарате UltraShape Contour | 1 ЗОНА | 28000 |
Безоперационная подтяжка лица цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 500 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 58000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 700 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 87000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 800 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 98000 78400 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ШЕЯ 300 ЛИНИЙ | 41000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА 300 ЛИНИЙ | 41000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 100 ЛИНИЙ | 18000 | |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 150 ЛИНИЙ | 21000 | |
А22.30.026 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 266 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 73000 62050 |
А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (40 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 18000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 98 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 37000 |
А22.30.024 | Ультразвуковой лифтинг | ШЕЯ (ДО ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 300 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 88000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 310 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 101500 |
А22.30.024 | Ультразвуковой лифтинг | ДЕКОЛЬТЕ (280 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 90000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 190 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 52000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК ДО ШЕИ 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 47000 |
А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 26000 |
А22.30.027 | Ультразвуковой лифтинг | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 504 ЛИНИИ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 114000 96900 |
А22.30.028 | Ультразвуковой лифтинг | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 23000 |
А22.30.029 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 42000 |
А22.30.030 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 390 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 96000 |
А22.30.031 | Ультразвуковой лифтинг | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 800 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 176000 |
А22.30.022 | Безоперационная подтяжка лица | ЛИЦО | 176000 |
Биоревитализация цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.012 | Биоревитализация | STYLAGE HYDRO | 16500 |
А11.01.012 | Биоревитализация | JALUPRO | 9900 |
А11.01.012 | Биоревитализация | BELOTERO HYDRO | 16000 |
А11.01.013 | Биоревитализация | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО) | 22500 |
Биорепарация цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Биорепарация | AQUASHINE | 18000 |
А11.01.013 | Биорепарация | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ) | 25500 |
А11.01.013 | Биорепарация | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО) | 22500 |
Блефаропластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A16.26.111.008 | Блефаропластика | ТРАНСКОНЪЮКТИВАЛЬНАЯ | 65000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика | ВЕРХНИЕ <noindex>ВЕКИ</noindex> | 54000 |
A16.26.111.003 | Блефаропластика | НИЖНИЕ <noindex>ВЕКИ</noindex> | 65000 |
A16.26.111 | Блефаропластика | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ <noindex>ВЕКИ</noindex> | 97000 |
Ботокс цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.02.002 | Ботокс | 1 ЕДИНИЦА (BOTOX) | 800 |
Вакуумно-роликовый массаж цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | 60 МИНУТ | 3000 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | 40 МИНУТ | 2200 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | 20 МИНУТ | 1100 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 18 ПРОЦЕДУР 19-Я И 20-Я ПРОЦЕДУРЫ БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
Динамический липолиз цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | Динамический липолиз | ЖИВОТ | 145000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | СПИНА (ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ) | 124000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | СПИНА (ОБЛАСТЬ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА) | 124000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 110000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | КОЛЕНИ | 62000 |
Интралипотерапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.012 | Интралипотерапия | 1 ЗОНА | 14000 |
Инъекционная блефаропластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Инъекционная блефаропластика | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 11000 |
А11.01.013 | Инъекционная блефаропластика | НИЖНИЕ ВЕКИ | 7000 |
А11.01.013 | Инъекционная блефаропластика | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 7000 |
Карбокситерапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Карбокситерапия | БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА (4 ЗОНЫ) | 9000 | |
Карбокситерапия | ЖИВОТ (4 ЗОНЫ) | 9000 | |
Карбокситерапия | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 9000 | |
Карбокситерапия | ЛИЦО, ШЕЯ | 7000 | |
Карбокситерапия | ЛИЦО | 5000 | |
Карбокситерапия | ТЕЛО (1 ЗОНА) | 2500 | |
Карбокситерапия | ГЛАЗА | 2500 |
Карбоновый пилинг цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | ЛИЦО | 4900 |
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | ДЕКОЛЬТЕ | 5100 |
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | ЛИЦО, ШЕЯ | 7500 |
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | КИСТИ РУК | 7500 |
Контурная пластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.012 | Контурная пластика | STYLAGE SPECIAL LIPS (1 МЛ) | 27000 |
А11.01.012 | Контурная пластика | STYLAGE M (1 МЛ) | 24000 |
А11.01.012 | Контурная пластика | JUVEDERM ULTRA 3 (1 МЛ) | 19800 |
А11.01.012 | Контурная пластика | REGENYAL IDEA (1 МЛ) | 24000 |
Криолифт цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А24.01.005 | Криолифт | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 8-ТИ ПРОЦЕДУР, 9-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А24.01.005 | Криолифт | НОГИ | 8000 |
А24.01.005 | Криолифт | ЯГОДИЦЫ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | РУКИ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | КРИОЛИФТ ЖИВОТ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | ГРУДЬ, ДЕКОЛЬТЕ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | ЛИЦО | 5500 |
Лазерная биоревитализация цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 26000 |
