Стоимость услуг
AIRgent цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
A11.01.013 | ГЛАЗА | 33000 |
A11.01.013 | КИСТИ РУК | 52000 |
A11.01.013 | ШЕЯ | 52000 |
A11.01.013 | ДЕКОЛЬТЕ | 52000 |
Aluma (Алюма) цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
А17.30.016 | ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ЗОНА | 8200 |
А17.30.016 | НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 9200 |
А17.30.016 | КИСТИ РУК | 9200 |
А17.30.016 | ШЕЯ | 10500 |
А17.30.016 | ЛИЦО (БЕЗ ОБЛАСТИ ГЛАЗ) | 19000 |
А17.30.016 | ЛИЦО, ШЕЯ (БЕЗ ОБЛАСТИ ГЛАЗ) | 23000 |
А17.30.016 | ЛИЦО (С ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ) | 25500 |
А17.30.016 | ДЕКОЛЬТЕ | 25500 |
А17.30.016 | ЖИВОТ | 25500 |
А17.30.016 | ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕДР | 25500 |
А17.30.016 | ЯГОДИЦЫ | 25500 |
А17.30.016 | КОЛЕНИ | 25500 |
CYTOS-jet цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 7 ПРОЦЕДУР 8-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
ЛИЦО | 7000 | |
ШЕЯ | 7000 | |
КИСТИ РУК | 7000 | |
ДЕКОЛЬТЕ | 7000 | |
ЖИВОТ | 10000 | |
РУКИ | 10000 | |
ЛИЦО, ШЕЯ | 11000 | |
НОГИ | 12000 | |
ЯГОДИЦЫ | 14000 | |
ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 16000 |
HydraFacial цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А.21.01.006 | 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) ЛИЦО | 5200 |
А.21.01.006 | 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) ЛИЦО, ШЕЯ | 8500 |
А.21.01.006 | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА, ЛЕЧЕНИЕ ПО ТИПУ КОЖИ, СВЕТОТЕРАПИЯ) ЛИЦО | 9000 |
А.21.01.006 | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА, ЛЕЧЕНИЕ ПО ТИПУ КОЖИ, СВЕТОТЕРАПИЯ) ЛИЦО, ШЕЯ | 14000 |
OxyLift цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А20.01.01.002 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А20.01.01.002 | ЛИЦО | 8000 |
А20.01.01.002 | КИСТИ РУК | 8000 |
А20.01.01.002 | ШЕЯ | 8000 |
А20.01.01.002 | ДЕКОЛЬТЕ | 8000 |
А20.01.01.002 | ЛИЦО, ШЕЯ | 12000 |
А20.01.01.002 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 17000 |
PRX-T33 терапия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А21.01.006 | ЛИЦО | 5100 |
А21.01.006 | ДЕКОЛЬТЕ | 5100 |
А21.01.006 | ЛИЦО, ШЕЯ | 8500 |
А21.01.006 | КИСТИ РУК | 8500 |
RECYTOS-Skin цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А17.30.016 | ЛИЦО | 39500 |
SKIN-Master цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.001.002 | ЛИЦО (ЧИСТКА) | 4500 |
А22.01.001.002 | ЛИЦО (ЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ) | 5900 |
А22.01.001.002 | ЛИЦО (ЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ, МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ, ЛИФТИНГ) | 6900 |
Slim Up цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
А17.02.001 | 1 ПРОЦЕДУРА | 4900 |
Slim Up Drain цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А17.30.009 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | ЛИЦО | 2100 |
А17.30.009 | РУКИ | 2100 |
А17.30.009 | НОГИ И ЖИВОТ | 3800 |
SplitFat-System цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.005 | КУРС 6 ПРОЦЕДУР | 48600 |
А22.01.005 | КУРС 9 ПРОЦЕДУР | 67500 |
А22.01.005 | КУРС 12 ПРОЦЕДУР | 82800 |
SuperSculpt цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А17.30.009 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 12 ПРОЦЕДУР 13-Я И 14-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | 1 ПРОЦЕДУРА | 6900 |
Thermage (Термаж) цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А17.30.016 | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 91000 |
А17.30.016 | НИЖНИЕ ВЕКИ | 91000 |
А17.30.016 | СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА | 120000 |
А17.30.016 | ДЕКОЛЬТЕ | 120000 |
А17.30.016 | ЛОБ | 120000 |
А17.30.016 | ШЕЯ | 120000 |
А17.30.016 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ПОДБОРОДОК | 140000 |
А17.30.016 | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 145000 |
А17.30.016 | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ПОДБОРОДОК | 156000 |
А17.30.016 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ШЕЯ | 156000 |
А17.30.016 | КИСТИ РУК | 156000 |
Ulthera System цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.30.022 | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (40 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 18000 |
А22.30.028 | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 23000 |
А22.30.022 | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 26000 |
А22.30.023 | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 98 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 37000 |
А22.30.029 | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 42000 |
А22.30.023 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК ДО ШЕИ 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 47000 |
А22.30.023 | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 190 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 52000 |
А22.30.026 | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 266 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS |
|
А22.30.024 | ШЕЯ (ДО ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 300 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 88000 |
А22.30.024 | ДЕКОЛЬТЕ (280 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 90000 |
А22.30.030 | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 390 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 96000 |
А22.30.023 | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 310 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 101500 |
А22.30.027 | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 504 ЛИНИИ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS |
|
А22.30.031 | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 800 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 176000 |
Ultraformer цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 100 ЛИНИЙ | 18000 |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 150 ЛИНИЙ | 21000 |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ШЕЯ 300 ЛИНИЙ | 41000 |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА 300 ЛИНИЙ | 41000 |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 500 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 58000 |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 700 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) | 87000 |
А22.30.022 | УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ ЛИЦО 800 ЛИНИЙ (ЛОБ, ОБЛАСТЬ ЛИФТИНГА БРОВЕЙ, ВИСОЧНАЯ ЗОНА, НИЖНИЕ ВЕКИ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА) |
|
VoLuplast цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ЛИЦО | 60000 |
Безинъекционная мезотерапия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ЛИЦО | 4000 |
Безоперационная блефаропластика цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.013 | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 7000 |
А11.01.013 | НИЖНИЕ ВЕКИ | 7000 |
А11.01.013 | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 11000 |
Безоперационная липосакция цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.30.022 | 1 ЗОНА | 28000 |
Биоревитализация цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.012 | JALUPRO | 9900 |
А11.01.012 | BELOTERO HYDRO | 16000 |
А11.01.012 | STYLAGE HYDRO | 16500 |
А11.01.013 | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО) | 22500 |
Биорепарация цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.013 | AQUASHINE | 18000 |
А11.01.013 | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО) | 22500 |
А11.01.013 | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ) | 25500 |
Ботокс цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.02.002 | 1 ЕДИНИЦА (BOTOX) | 800 |
Динамический липолиз цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.30.022 | КОЛЕНИ |
|
А22.30.022 | ПРЕДПЛЕЧЬЯ |
|
А22.30.022 | СПИНА (ОБЛАСТЬ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА) |
|
А22.30.022 | СПИНА (ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ) |
|
А22.30.022 | ЖИВОТ |
|
Интралипотерапия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.012 | 1 ЗОНА | 14000 |
Карбокситерапия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ГЛАЗА | 2500 | |
ТЕЛО (1 ЗОНА) | 2500 | |
ЛИЦО | 5000 | |
ЛИЦО, ШЕЯ | 7000 | |
ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 9000 | |
ЖИВОТ (4 ЗОНЫ) | 9000 | |
БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА (4 ЗОНЫ) | 9000 |
Карбоновый пилинг цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А21.01.006 | ЛИЦО | 4900 |
А21.01.006 | ДЕКОЛЬТЕ | 5100 |
А21.01.006 | КИСТИ РУК | 7500 |
А21.01.006 | ЛИЦО, ШЕЯ | 7500 |
Контурная пластика цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.012 | JUVEDERM ULTRA 3 (1 МЛ) | 19800 |
А11.01.012 | REGENYAL IDEA (1 МЛ) | 24000 |
А11.01.012 | STYLAGE M (1 МЛ) | 24000 |
А11.01.012 | STYLAGE SPECIAL LIPS (1 МЛ) | 27000 |
Криолифт цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А24.01.005 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 8-ТИ ПРОЦЕДУР, 9-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А24.01.005 | ЛИЦО | 5500 |
А24.01.005 | ГРУДЬ, ДЕКОЛЬТЕ | 5500 |
А24.01.005 | КРИОЛИФТ ЖИВОТ | 5500 |
А24.01.005 | РУКИ | 5500 |
А24.01.005 | ЯГОДИЦЫ | 5500 |
А24.01.005 | НОГИ | 8000 |
Лазерная биоревитализация цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А17.30.027 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 4 ПРОЦЕДУР 5-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.027 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 4 ПРОЦЕДУР СКИДКА 20% | 0 |
А17.30.027 | ВЕКИ ВЕРХНИЕ | 5000 |
А17.30.027 | ВЕКИ НИЖНИЕ | 5000 |
А17.30.027 | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 9800 |
А17.30.027 | КИСТИ РУК | 14000 |
А17.30.027 | ШЕЯ | 14000 |
А17.30.027 | ДЕКОЛЬТЕ | 14000 |
А17.30.027 | ЛИЦО | 14000 |
А17.30.027 | ЛИЦО, ШЕЯ | 21000 |
А17.30.027 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 26000 |
Лазерная дермабразия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.002 | МЕЖБРОВЬЕ | 11000 |
А22.01.002 | ПОДБОРОДОК | 18700 |
А22.01.002 | НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ | 22000 |
А22.01.002 | ШЕЯ | 50000 |
А22.01.002 | ДЕКОЛЬТЕ | 60500 |
А22.01.002 | ЛИЦО | 66000 |
А22.01.002 | ЛИЦО, ДЕКОЛЬТЕ | 110000 |
А22.01.002 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 160000 |
Лазерная эпиляция цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А14.01.013 | ВЕРХНЯЯ ГУБА |
|
А14.01.013 | ПОДБОРОДОК |
|
А14.01.013 | ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ |
|
А14.01.013 | БИКИНИ ОБЫЧНОЕ |
|
А14.01.013 | БИКИНИ ГЛУБОКОЕ |
|
А14.01.013 | ЩЁКИ |
|
А14.01.013 | РУКИ |
|
А14.01.013 | СПИНА |
|
А14.01.013 | НОГИ ГОЛЕНИ |
|
А14.01.013 | НОГИ БЕДРА |
|
А14.01.013 | НОГИ ПОЛНОСТЬЮ |
|
Лазерное омоложение крови цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.005 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А22.01.005 | НАДВЕННОЕ | 4000 |
А22.01.005 | ВНУТРИВЕННОЕ | 5500 |
Лазерный пилинг цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.002 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А22.01.002 | ШЕЯ | 6000 |
А22.01.002 | ЛИЦО, ДЕКОЛЬТЕ, КИСТИ РУК (ЗА ОДНУ ЗОНУ ОБРАБОТКИ) | 12000 |
А22.01.002 | ЛИЦО, ШЕЯ | 15000 |
А22.01.002 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 25000 |
Лазерный термолиз цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.003 | ДРУГИЕ УЧАСТКИ КОЖИ (МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, ЖИВОТ, ОКОЛОПУПОЧНАЯ ОБЛАСТЬ, СПИНА, БЕДРА, ЯГОДИЧНАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДПОЧЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ, ДРУГИЕ УЧАСТКИ КОЖИ) ЗА 1 СМ | 550 |
А22.01.002 | ПОДБОРОДОК | 5500 |
А22.01.002 | ОБЛАСТЬ МЕЖБРОВЬЯ | 5500 |
А22.01.002 | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 5500 |
А22.01.002 | НИЖНИЕ ВЕКИ | 5500 |
А22.01.002 | ПЕРИОРАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (НАД ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ) | 7700 |
А22.01.002 | ОБЛАСТЬ СКУЛ | 7700 |
А22.01.002 | ЛОБ | 9900 |
А22.01.002 | ШЕЯ | 13200 |
А22.01.002 | ДЕКОЛЬТЕ | 15400 |
А22.01.002 | ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 16500 |
А22.01.002 | ЩЕКИ | 16800 |
А22.01.002 | ГУСИНЫЕ ЛАПКИ (ОБЛАСТЬ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ВЕК) | 19800 |
А22.01.002 | ЛИЦО (БЕЗ ВЕК) | 26400 |
А22.01.002 | ЛИЦО (С ВЕКАМИ) | 30800 |
А22.01.002 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ (БЕЗ ВЕК) | 48400 |
Лечение гипергидроза цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.02.002 | ПОДМЫШКИ | 47000 |
А11.02.002 | ЛАДОНИ | 47000 |
А11.02.002 | СТОПЫ | 47000 |
Мезотерапия волос цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.013 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А11.01.013 | ВОЛОСЫ (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ) | 4500 |
А11.01.013 | MESOLINE HAIR | 6900 |
Мезотерапия лица цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.013 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А11.01.013 | ШЕЯ (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ) | 3900 |
А11.01.013 | ЛИЦО (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ) | 4500 |
А11.01.013 | MESOLINE TIGHT | 6900 |
А11.01.013 | MESOLINE ACNE | 6900 |
Мезотерапия тела цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.013 | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А11.01.013 | РУКИ (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ) | 4500 |
А11.01.013 | ШЕЯ (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ) | 4500 |
А11.01.013 | ТЕЛО (ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ) | 4500 |
Нитевой Лифтинг цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
A11.01.013 | НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 73000 |
A11.01.013 | ШЕЯ | 85000 |
A11.01.013 | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 104000 |
A11.01.013 | ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 108000 |
A11.01.013 | ЛИЦО | 125000 |
A11.01.013 | ЛИЦО, ШЕЯ | 185000 |
Озонотерапия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А20.30.024 | ТЕЛО 1 ЗОНА | 1800 |
А20.30.024 | ВОЛОСИСТАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ | 2300 |
А20.30.024 | ЛИЦО | 2900 |
А20.30.024 | ЛИЦО, ШЕЯ | 5100 |
А20.30.024 | БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА (4 ЗОНЫ) | 5800 |
А20.30.024 | ЖИВОТ (4 ЗОНЫ) | 5800 |
А20.30.024 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 6900 |
Программа стимуляции роста волос цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
ПРОГРАММА СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС | 38000 | |
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС (ВКЛЮЧАЯ 10 ПРОЦЕДУР ЭЛЕКТРОТРИХОГЕНЕЗ) | 55500 |
Увеличение губ цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А11.01.012 | JUVEDERM ULTRA 3 (1 МЛ) | 19800 |
А11.01.013 | REGENYAL IDEA (1 МЛ) | 24000 |
А11.01.012 | STYLAGE M (1 МЛ) | 24000 |
А11.01.012 | STYLAGE SPECIAL LIPS (1 МЛ) | 27000 |
Ультразвуковая терапия цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.001 | 15 МИНУТ | 1000 |
А22.01.001 | 30 МИНУТ | 1600 |
А22.01.001 | 60 МИНУТ | 2400 |
Фотоомоложение Lumenis M22 цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
А22.01.002 | УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ НА ТЕЛЕ (1 ВСПЫШКА) | 250 |
А22.01.002 | УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ НА ЛИЦЕ (1 ВСПЫШКА) | 500 |
А20.01.005 | ЛИЦО | 7000 |
А20.01.005 | ШЕЯ | 7000 |
А20.01.005 | ДЕКОЛЬТЕ | 7000 |
А20.01.005 | ЛИЦО | 7000 |
А20.01.005 | ЛИЦО, ШЕЯ | 12500 |
А20.01.005 | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 18000 |
Химический пилинг цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
КИСЛОТЫ PRIORI РУКИ | 1250 | |
КИСЛОТЫ PRIORI ЛИЦО | 3700 | |
КИСЛОТЫ PRIORI ЛИЦО, ДЕКОЛЬТЕ | 4800 | |
КИСЛОТЫ PRIORI ЛИЦО, ДЕКОЛЬТЕ, РУКИ | 6000 | |
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ YELLOW PEEL | 20000 |
Электротрихогенез цены
Код услуги | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
1 ПРОЦЕДУРА | 2100 | |
КУРС 24 ПРОЦЕДУРЫ | 42000 | |
КУРС 36 ПРОЦЕДУР | 54000 |