Стоимость услуг
AIRgent цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | AIRgent | ГЛАЗА | 31000 |
A11.01.013 | AIRgent | ДЕКОЛЬТЕ | 49000 |
A11.01.013 | AIRgent | ШЕЯ | 49000 |
A11.01.013 | AIRgent | КИСТИ РУК | 49000 |
Aluma (Алюма) цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Алюма (Aluma) | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | КОЛЕНИ | 22000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЯГОДИЦЫ | 22000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕДР | 22000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЖИВОТ | 22000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ДЕКОЛЬТЕ | 22000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЛИЦО (С ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ) | 22000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЛИЦО, ШЕЯ (БЕЗ ОБЛАСТИ ГЛАЗ) | 20000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ЛИЦО (БЕЗ ОБЛАСТИ ГЛАЗ) | 16000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ШЕЯ | 9000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | КИСТИ РУК | 8000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 8000 |
А17.30.016 | Алюма (Aluma) | ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ЗОНА | 7000 |
BodyLine цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.010 | BodyLine | ПРОГРАММА ANTI-AGE | 6900 |
А17.30.010 | BodyLine | ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ | 6900 |
BodyLine | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9-ТИ ПРОЦЕДУР, 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
CYTOS-jet цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
CYTOS-jet | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 7 ПРОЦЕДУР 8-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
CYTOS-jet | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 16000 | |
CYTOS-jet | ЯГОДИЦЫ | 14000 | |
CYTOS-jet | НОГИ | 12000 | |
CYTOS-jet | ЛИЦО, ШЕЯ | 11000 | |
CYTOS-jet | РУКИ | 10000 | |
CYTOS-jet | ЖИВОТ | 10000 | |
CYTOS-jet | ДЕКОЛЬТЕ | 7000 | |
CYTOS-jet | КИСТИ РУК | 7000 | |
CYTOS-jet | ШЕЯ | 7000 | |
CYTOS-jet | ЛИЦО | 7000 |
HydraFacial цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | СВЕТОТЕРАПИЯ ЛИЦО, ШЕЯ | 2500 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | СВЕТОТЕРАПИЯ ЛИЦО | 1500 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ ЛИЦО | 2700 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ ЛИЦО, ШЕЯ | 4500 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ И ПИЛИНГ ЛИЦО | 3500 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ И ПИЛИНГ ЛИЦО, ШЕЯ | 5800 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) ЛИЦО | 4500 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | 3-Х СТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОЖИ (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА) ЛИЦО, ШЕЯ | 7300 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА, ЛЕЧЕНИЕ ПО ТИПУ КОЖИ, СВЕТОТЕРАПИЯ) ЛИЦО | 8000 |
А.21.01.006 | HYDRAFACIAL | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА (МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ, ПИЛИНГ, ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА, ЛЕЧЕНИЕ ПО ТИПУ КОЖИ, СВЕТОТЕРАПИЯ) ЛИЦО, ШЕЯ | 12500 |
Light Lift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | Light Lift | ЛИЦО, ШЕЯ | 165000 |
A11.01.013 | Light Lift | ЛИЦО | 110000 |
A11.01.013 | Light Lift | ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 98000 |
A11.01.013 | Light Lift | ШЕЯ | 79000 |
A11.01.013 | Light Lift | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 74000 |
A11.01.013 | Light Lift | НОСОГУБНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 65000 |
LPG-массаж цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.010 | ЛИПОМАССАЖ (ГАЛИФЕ, БЕДРА, ЯГОДИЦЫ 35 МИНУТ) | 1900 | |
А17.30.010 | ЛИПОМАССАЖ (ЖИВОТ, СПИНА, РУКИ 35 МИНУТ) | 1900 | |
А17.30.010 | ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА (35 МИНУТ) | 1900 | |
А17.30.010 | ЭНДЕРМОДРЕНАЖ (20 МИНУТ) | 1200 | |
А17.30.010 | ГАЛИФЕ (15 МИНУТ) | 900 | |
А17.30.010 | ЯГОДИЦЫ (15 МИНУТ) | 900 | |
А17.30.010 | ТАЛИЯ (15 МИНУТ) | 900 | |
А17.30.010 | СПИНА (УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЁМА 15 МИНУТ) | 900 | |
А17.30.010 | БЁДРА (УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЁМА 15 МИНУТ) | 900 | |
А17.30.010 | МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА (30 МИНУТ) | 1700 | |
А17.30.010 | СИЯНИЕ КОЖИ (15 МИНУТ) | 900 | |
А17.30.010 | ДЕКОЛЬТЕ (10 МИНУТ) | 700 | |
А17.30.010 | ШЕЯ (10 МИНУТ) | 700 | |
А17.30.010 | КОНТУР НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА (10 МИНУТ) | 700 | |
А17.30.010 | КОРРЕКЦИЯ ДВОЙНОГО ПОДБОРОДКА (10 МИНУТ) | 700 |
OxyLift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А20.01.01.002 | OxyLift | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 17000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ЛИЦО, ШЕЯ | 12000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ДЕКОЛЬТЕ | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ШЕЯ | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | КИСТИ РУК | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ЛИЦО | 8000 |
А20.01.01.002 | OxyLift | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 5 ПРОЦЕДУР 6-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
PRX-T33 терапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | ЛИЦО | 4500 |
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | ДЕКОЛЬТЕ | 4500 |
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | ЛИЦО, ШЕЯ | 7000 |
А21.01.006 | PRX-T 33 ТЕРАПИЯ | КИСТИ РУК | 7000 |
RECYTOS-Skin цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.016 | RECYTOS-Skin | ЛИЦО | 32500 |
Resorblift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | Resorblift | ЛИЦО | 140000 |
A11.01.013 | Resorblift | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 80000 |
SKIN-Master цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.01.001.002 | ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ SKIN-Master | ЛИЦО (ЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ, МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ, ЛИФТИНГ) | 5700 |
А22.01.001.002 | SKIN-Master | ЛИЦО (ЧИСТКА) | 3500 |
А22.01.001.002 | SKIN-Master | ЛИЦО (ЧИСТКА, УВЛАЖНЕНИЕ) | 4700 |
Slim Up цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Slim Up | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 | |
А17.02.001 | Slim Up | 1 ПРОЦЕДУРА | 4900 |
Slim Up Drain цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.009 | Slim Up Drain | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | Slim Up Drain | НОГИ И ЖИВОТ | 3800 |
А17.30.009 | Slim Up Drain | РУКИ | 2100 |
А17.30.009 | Slim Up Drain | ЛИЦО | 2100 |
Slim UP Station цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А05.30.014 | Slim UP Station | ДИАГНОСТИКА | 0 |
Slim Up Steam цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.001 | Slim Up Steam | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А22.30.001 | Slim Up Steam | 1 ПРОЦЕДУРА | 3800 |
SplitFat-System цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.01.005 | SplitFat-System | КУРС 12 ПРОЦЕДУР | 82800 |
А22.01.005 | SplitFat-System | КУРС 9 ПРОЦЕДУР | 67500 |
А22.01.005 | SplitFat-System | КУРС 6 ПРОЦЕДУР | 48600 |
SuperSculpt цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.009 | SuperSculpt | 1 ПРОЦЕДУРА | 6900 |
А17.30.009 | SuperSculpt | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 12 ПРОЦЕДУР 13-Я И 14-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.009 | SuperSculpt | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
Thermage (Термаж) цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.016 | Термаж | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 72000 |
А17.30.016 | Термаж | НИЖНИЕ ВЕКИ | 72000 |
А17.30.016 | Термаж | ЛОБ | 96000 |
А17.30.016 | Термаж | ШЕЯ | 96000 |
А17.30.016 | Термаж | ДЕКОЛЬТЕ | 96000 |
А17.30.016 | Термаж | СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА | 96000 |
А17.30.016 | Термаж | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ПОДБОРОДОК | 112000 |
А17.30.016 | Термаж | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ШЕЯ | 126000 |
А17.30.016 | Термаж | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 117000 |
А17.30.016 | Термаж | КИСТИ РУК | 126000 |
А17.30.016 | Термаж | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА, ПОДБОРОДОК | 126000 |
Ulthera System цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.031 | Ультразвуковой лифтинг | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 800 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 153000 |
А22.30.030 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 390 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 81000 |
А22.30.029 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 36000 |
А22.30.028 | Ультразвуковой лифтинг | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 800 | 19800 |
А22.30.027 | Ультразвуковой лифтинг | ЛИЦО (ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ И ПОДЧЕЛЮСТНАЯ ОБЛАСТЬ 504 ЛИНИИ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 99000 84150 |
А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 60 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 22500 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК ДО ШЕИ 140 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 40500 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 190 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 45000 |
А22.30.024 | Ультразвуковой лифтинг | ДЕКОЛЬТЕ (280 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 67500 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДБОРОДОК 310 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 76500 |
А22.30.024 | Ультразвуковой лифтинг | ШЕЯ (ДО ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ОБЛАСТИ 300 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 | 76500 |
А22.30.022 | Ультразвуковой лифтинг | ВЕРХНИЕ ВЕКИ (40 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 18000 |
А22.30.023 | Ультразвуковой лифтинг | ГЛАЗА (ОБЛАСТЬ НИЖНЕГО И ВЕРХНЕГО ВЕКА 98 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 31500 |
А22.30.026 | Ультразвуковой лифтинг | СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛИЦА (ОТ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОДБОРОДОК 266 ЛИНИЙ) ПРОТОКОЛ 5.0 PLUS | 63000 53550 |
UPiFL-SuperLift цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | UPiFL-SuperLift | ЛИЦО | 155000 |
A11.01.013 | UPiFL-SuperLift | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 94000 |
UPiFL-лифтинг цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A11.01.013 | UPiFL-лифтинг | СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА | 85000 |
A11.01.013 | UPiFL-лифтинг | ШЕЯ | 85000 |
A11.01.013 | UPiFL-лифтинг | ГЛАЗА | 43000 |
VoLuplast цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
VoLuplast | ЛИЦО | 60000 |
Безинъекционная мезотерапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Безинъекционная мезотерапия | ЛИЦО | 4000 |
Безоперационная блефаропластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.016 | Безоперационная блефаропластика | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 125000 |
Безоперационная липосакция цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | Безоперационная липосакция на аппарате UltraShape Contour | 1 ЗОНА | 24000 |
Безоперационная подтяжка лица цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | Безоперационная подтяжка лица | ЛИЦО | 150000 |
Биожени цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.010 | Биожени | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.010 | Биожени | ГРУДЬ | 2900 |
А17.30.010 | Биожени | БИОЖЕНИ ТЕЛО | 4000 |
Биоревитализация цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.012 | Биоревитализация | AQUASHINE | 15000 |
А11.01.012 | Биоревитализация | JUVEDERM HYDRATE | 13500 |
А11.01.013 | Биоревитализация | VISCODERM 2,0 % | 9500 |
А11.01.013 | Биоревитализация | VISCODERM 0,8% | 8500 |
А11.01.012 | Биоревитализация | JALUPRO | 7000 |
А11.01.012 | Биоревитализация | TEOSYAL MESO | 10500 |
А11.01.013 | Биоревитализация | MESO-WHARTON P199 | 18500 |
Биорепарация цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Биорепарация | AQUASHINE | 15000 |
А11.01.013 | Биорепарация | MESO−XANTHIN F199 (ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ) | 21000 |
А11.01.013 | Биорепарация | MESO-WHARTON P199 (ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ) | 21000 |
А11.01.013 | Биорепарация | MESO-WHARTON P199 | 18500 |
А11.01.013 | Биорепарация | MESO−XANTHIN F199 | 18500 |
Блефаропластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
A16.26.111.008 | Блефаропластика | ТРАНСКОНЪЮКТИВАЛЬНАЯ | 65000 |
A16.26.111.001 | Блефаропластика | ВЕРХНИЕ <noindex>ВЕКИ</noindex> | 54000 |
A16.26.111.003 | Блефаропластика | НИЖНИЕ <noindex>ВЕКИ</noindex> | 65000 |
A16.26.111 | Блефаропластика | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ <noindex>ВЕКИ</noindex> | 97000 |
Ботокс цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.02.002 | Ботокс | ГЛАЗА | 9000 |
А11.02.002 | Ботокс | МЕЖБРОВЬЕ | 9000 |
А11.02.002 | Ботокс | ЛОБ | 9000 |
Вакуумно-роликовый массаж цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | 60 МИНУТ | 3000 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | 40 МИНУТ | 2200 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | 20 МИНУТ | 1100 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 18 ПРОЦЕДУР 19-Я И 20-Я ПРОЦЕДУРЫ БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.010 | Вакуумно-роликовый массаж | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 9 ПРОЦЕДУР 10-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
Динамический липолиз цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.30.022 | Динамический липолиз | ЖИВОТ | 126000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | СПИНА (ПОДЛОПАТОЧНАЯ ОБЛАСТЬ) | 108000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | СПИНА (ОБЛАСТЬ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА) | 108000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 96000 |
А22.30.022 | Динамический липолиз | КОЛЕНИ | 54000 |
Интралипотерапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.012 | Интралипотерапия | 1 ЗОНА | 12000 |
Инъекционная блефаропластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.013 | Инъекционная блефаропластика | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 11000 |
А11.01.013 | Инъекционная блефаропластика | НИЖНИЕ ВЕКИ | 7000 |
А11.01.013 | Инъекционная блефаропластика | ВЕРХНИЕ ВЕКИ | 7000 |
Карбокситерапия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
Карбокситерапия | БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА (4 ЗОНЫ) | 9000 | |
Карбокситерапия | ЖИВОТ (4 ЗОНЫ) | 9000 | |
Карбокситерапия | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 9000 | |
Карбокситерапия | ЛИЦО, ШЕЯ | 7000 | |
Карбокситерапия | ЛИЦО | 5000 | |
Карбокситерапия | ТЕЛО (1 ЗОНА) | 2500 | |
Карбокситерапия | ГЛАЗА | 2500 |
Карбоновый пилинг цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | ЛИЦО | 4200 |
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | ДЕКОЛЬТЕ | 4200 |
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | ЛИЦО, ШЕЯ | 6200 |
А21.01.006 | Карбоновый пилинг | КИСТИ РУК | 6200 |
Контурная пластика цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А11.01.012 | Контурная пластика | PRINCESS VOLUME (1 МЛ) | 14000 |
А11.01.012 | Контурная пластика | TEOSYAL TOUCH UP (0.5 МЛ) | 11900 |
А11.01.012 | Контурная пластика | TEOSYAL GLOBAL ACTION (1 МЛ) | 18400 |
А11.01.012 | Контурная пластика | TEOSYAL RHA 3 (1 МЛ) | 22000 |
А11.01.012 | Контурная пластика | JUVEDERM ULTRA 3 (1 МЛ) | 16500 |
А11.01.012 | Контурная пластика | TEOSYAL KISS (1 МЛ) | 20400 |
А11.01.013 | Контурная пластика | REGENYAL IDEA (1 МЛ) | 20000 |
Криолиполиз цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А24.01.005.002 | Криолиполиз | 1 ЗОНА | 24000 |
Криолифт цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А24.01.005 | Криолифт | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 8-ТИ ПРОЦЕДУР, 9-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А24.01.005 | Криолифт | НОГИ | 8000 |
А24.01.005 | Криолифт | ЯГОДИЦЫ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | РУКИ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | КРИОЛИФТ ЖИВОТ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | ГРУДЬ, ДЕКОЛЬТЕ | 5500 |
А24.01.005 | Криолифт | ЛИЦО | 5500 |
Лазерная биоревитализация цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 24000 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ЛИЦО, ШЕЯ | 19000 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ПРИ ОПЛАТЕ КУРСА ИЗ 4 ПРОЦЕДУР 5-Я ПРОЦЕДУРА БЕСПЛАТНО | 0 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ВЕКИ НИЖНИЕ | 4200 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ВЕКИ ВЕРХНИЕ | 4200 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ВЕКИ | 8400 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ЛИЦО | 12600 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ДЕКОЛЬТЕ | 12600 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | ШЕЯ | 12600 |
А17.30.027 | Лазерная биоревитализация | КИСТИ РУК | 12600 |
Лазерная дермабразия цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | ШЕЯ | 50000 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | ЛИЦО, ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ | 160000 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | МЕЖБРОВЬЕ | 11000 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | ЛИЦО, ДЕКОЛЬТЕ | 110000 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | ЛИЦО | 66000 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | ДЕКОЛЬТЕ | 60500 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | ПОДБОРОДОК | 18700 |
А22.01.002 | Лазерная дермабразия | НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ | 22000 |
Лазерная эпиляция цены
Код услуги | Наименование процедуры | Область воздействия / Список процедур / Препарат | Стоимость |
---|---|---|---|
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | НОГИ ПОЛНОСТЬЮ | 20000 2900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | НОГИ БЕДРА | 12000 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | НОГИ ГОЛЕНИ | 10000 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | СПИНА | 9000 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | РУКИ | 9000 2000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | ЩЁКИ | 8000 2500 |
